Do głównych przyczyn należą: nadmierny prześwit formy, niewłaściwa konstrukcja zaokrągleń i niewystarczające wykończenie powierzchni. Rozwiązania:
1. Precyzyjnie ustaw luz formy na 8% -12% grubości blachy aluminiowej, aby uniknąć nadmiernego tarcia i pęknięć z powodu niewystarczającego luzu lub zmarszczek spowodowanych nadmiernym luzem
2. Zoptymalizuj promień zaokrąglenia wnęki formy i stempla (zalecane R2,5-R4,0 mm), aby rozproszyć naprężenia rozciągające i zmniejszyć rozrywanie materiału w ostrych narożnikach
3. Zastosuj polerowanie lustrzane wnęki formy, aby zmniejszyć opór ślizgowy materiału i zapobiec zarysowaniom powierzchni.
| Kategoria parametrów | Szczegóły specyfikacji |
|---|---|
| Materiał matrycy | SKD11, CR12MOV, S136H (opcjonalnie) |
| Tolerancja wymiarowa | ±0,005 mm |
| Odpowiednia seria aluminiowa | 1xxx (1050/1060), 3xxx (3003/3004), 5xxx (5052/5083) |
| Obowiązująca grubość | 0,1-5 mm |
| Proces obróbki cieplnej | Hartowanie próżniowe + obróbka kriogeniczna +-odpuszczanie wielostopniowe |
| Twardość | HRC 60-62 |
| Miesięczna pojemność | 800 zestawów |
| Certyfikaty | ISO 9001, IATF 16949 |
| Okres gwarancji | 1 rok (-uszkodzenia inne niż spowodowane przez człowieka) |
| Kod HS | 8480490000 |







